Fiókom
Belépés/regisztráció0,00 €

Kompakt és nagyteljesítményű megmunkáló központok ideálisak, főként a nagyobb méretű munkadarabok, azok széles spektrumának, a könnyűfém megmunkálásától a nehezen forgácsolható anyagokig bezárólag, mind egyedi és nagyszériás megmunkálására egyaránt!
Főbb jellemzői: gyártás és folyamatbiztonság, (optimális megoldások alkalmazása szélsőséges esetekben is), továbbá még a dinamikus tengelymozgások jellemzik!
Nagyfokú alapfelszereltség, amely személyre szabottan konfigurálható.
Kérdése van?
Jakabfi Lajos
Szerszámgép értékesítő
e-mail: [email protected]
Telefon: + 36 96 512 147
Mobil: + 36 30 525 1306
Erdős László
Kereskedelmi Ügyvezető
[email protected]
Telefon: + 36 96 512 147
Mobil: + 36 30 331 0371
Nagy György
Műszaki tanácsadó
[email protected]
Telefon: + 36 96 512 147
Mobil: + 36 30 153 1456
Megmunkálási tartomány X/Y/Z | 630 x 630 x 630 mm |
---|---|
Paletta terhelhetősége max. | 800 / 500 kg |
Gyorsulási érték (Power/Speed) | 8 m/s², 10 m/s² |
Gyorsjárat (Power/Speed) | 65 m/perc, 90 m/perc |
Paletta méret | 400 x 500 mm |
Forgácstól-forgácsig idő | 2,8 mp, 2,3 mp |
Főorsó | 10.000 1/min, 38 kW, 242 Nm 16.000 1/min, 40 kW, 95 Nm 24.000 1/min, 25 kW, 40 Nm |
Munkadarab max. magasság | 850 mm |
Főorsó végződés | SK40, HSK-63 |
Megmunkálási tartomány X/Y/Z | 800 x 800 x 800 mm |
---|---|
Paletta terhelhetősége max. | 1400 / 800 kg |
Gyorsulási érték (Power/Speed) | 6 m/s² |
Gyorsjárat | 65 m/perc |
Paletta méret | 500 x 630 mm |
Forgácstól-forgácsig idő | 3,0 mp /2,5 mp |
Főorsó | 10.000 1/min, 38 kW, 242 Nm 12.500 1/min, 52 kW, 500 Nm |
Munkadarab max. magasság | 1000 mm |
Főorsó végződés | SK50, HSK-100 |
Megmunkálási tartomány X/Y/Z | 800 x 800 x 800 mm |
---|---|
Paletta terhelhetősége max. | 1400 / 1000 kg |
Gyorsulási érték (Power/Speed) | 5 m/s², 5 m/s² |
Gyorsjárat | 50 m/perc, 50 m/perc |
Paletta méret | 630 x 630 mm |
Forgácstól-forgácsig idő | 4,0 mp, 3,8 mp |
Főorsó | 8.000 1/min, 43 kW, 822 Nm 8.000 1/min, 60 kW, 1.146 Nm 6.000 1/min, 60 kW, 2.292 Nm 12.500 1/min, 52 kW, 166 Nm |
Munkadarab max. magasság | 1000 mm |
Főorsó végződés | SK50, HSK-100 |
Megmunkálási tartomány X/Y/Z | 1.000 x 1.000 x 1.000 mm |
---|---|
Paletta terhelhetősége max. | 1400 / 1000 kg |
Gyorsulási érték (Power/Speed) | 5 m/s², 7 m/s² |
Gyorsjárat | 50 m/perc, 65 m/perc |
Paletta méret | 630 x 630 mm |
Forgácstól-forgácsig idő | 4,2 mp, 4,0 mp |
Főorsó | 8.000 1/min, 43 kW, 822 Nm 8.000 1/min, 60 kW, 1.146 Nm 6.000 1/min, 60 kW, 2.292 Nm 12.500 1/min, 52 kW, 166 Nm |
Munkadarab max. magasság | 1200 mm |
Főorsó végződés | SK50, HSK-100 |
Megmunkálási tartomány X/Y/Z | 1.250 x 1.200 x 1.100 mm |
---|---|
Paletta terhelhetősége max. | 2000 kg |
Gyorsulási érték (Power/Speed) | 4 m/s² |
Gyorsjárat | 50 m/perc |
Paletta méret | 800 x 800 mm |
Forgácstól-forgácsig idő | 4,5 mp |
Főorsó | 8.000 1/min, 43 kW, 822 Nm 8.000 1/min, 60 kW, 1.146 Nm 6.000 1/min, 60 kW, 2.292 Nm 12.500 1/min, 52 kW, 166 Nm |
Munkadarab max. magasság | 1400 mm |
Főorsó végződés | SK50, HSK-100 |
Megmunkálási tartomány X/Y/Z | 1.600 x 1.400 x 1.300 mm |
---|---|
Paletta terhelhetősége max. | 4000 kg |
Gyorsulási érték (Power/Speed) | 4 m/s² |
Gyorsjárat | 45 m/perc |
Paletta méret | 1.000 x 1.000 mm |
Forgácstól-forgácsig idő | 5,5 mp |
Főorsó | 8.000 1/min, 43 kW, 822 Nm 8.000 1/min, 60 kW, 1.146 Nm 6.000 1/min, 60 kW, 2.292 Nm 12.500 1/min, 52 kW, 166 Nm |
Munkadarab max. magasság | 1600 mm |
Főorsó végződés | SK50, HSK-100 |
Megmunkálási tartomány X/Y/Z | 2.400 x 1.600 x 1.600 mm |
---|---|
Paletta terhelhetősége max. | 8000 kg |
Gyorsulási érték (Power/Speed) | 3,3,2 m/s² - m/s² |
Gyorsjárat | 41,45,45 m/min |
Paletta méret | 1.250 x 1.600 mm |
Forgácstól-forgácsig idő | 6,7 sec |
Főorsó | 12.500 1/min, 52 kW, 166 Nm 8.000 1/min, 43 kW, 822 Nm 8.000 1/min, 60 kW, 1.146 Nm 6.000 1/min, 60 kW, 2.292 Nm |
Munkadarab max. magasság | 1.725 mm |
Főorsó végződés | SK50, HSK-100 |
Megmunkálási tartomány X/Y/Z | 2.400 x 1.600 x 1.600 mm |
---|---|
Paletta terhelhetősége max. | 8000 kg |
Gyorsulási érték | 3, 3, 2 m/s² |
Gyorsjárat | 41,45,45 m/min |
Paletta méret | 1.250 x 1.600 mm |
Forgácstól-forgácsig idő | 8,5 mp |
Főorsó | 12.500 1/min, 80 kW, 350 Nm 6.000 1/min, 43 kW, 822 Nm 8.000 1/min, 60 kW, 1.146 Nm 12.500 1/min, 80 kW, 350 Nm |
Munkadarab max. magasság | 1.725 mm |
Főorsó végződés | SK50, HSK-100 |
Megmunkálási tartomány X/Y/Z | 710 x 750 x 710 mm |
---|---|
Paletta terhelhetősége max. | |
Gyorsulási érték (Power/Speed) | |
Gyorsjárat (Power/Speed) | |
Paletta méret | |
Forgácstól-forgácsig idő | |
Főorsó | |
Munkadarab max. magasság | |
Főorsó végződés |
9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Telefon: + 36 96 417 494
E-mail: info @ rothermetal.hu
Segíthetünk?
Hétfő – Csütörtök: 08:00 – 16:30
Péntek: 08:00 – 15:00
Szombat – Vasárnap: Zárva
Vásárlói támogatás
- Nettó 100,00 € alatti rendelés esetén nettó 9 € szállítási díjat számítunk fel. Amennyiben a termék jellege vagy súlya miatt speciális szállítási módot vagy csomagolást igényel, a megrendelés visszaigazolásban eltérő szállítási költséget tüntethetünk fel.
Copyright © 1999- Rother Metal Kft. Minden jog fenntartva.